이 시각 증시
거래량 상위
더보기 >코스피
08.14 15:33증권정책·시황
종목분석·기업정보
해외증시
채권·펀드·선물·옵션
공시
돈버는 TV
-
해커 AI vs 보안 AI, 사람이 잠든 사이 벌어지는 전쟁
-
[어바웃 뉴욕] 바스키아에 20달러 투자…그림 대신 무엇을 사는 걸까 | 이나연 특파원
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 머스크 '플라잉 로드스터' 낸다고? | 샌디스크는 오늘도 불기둥 | 미국경제 소비침체 어떻게 봐야하나
-
[LIVE] 세계에서 가장 큰 AI칩…세레브라스는 왜 팔아놓고 다시 빌렸나 | 이나연 특파원
-
이재명 VS 김문수 테마주, 이 영상 하나로 싹 정리해 드립니다|21대 대통령 선거 임박! 대선 테마주 마지막 탑승 기회일까?|스톡커 EP.62
-
빠르게 알려드리는 매일경제 1면 기사|매경1면 #경제 #뉴스 #이슈
-
3배 오르면 이득 아냐? 레버리지 ETF의 함정 ㅣ 이렇게 하지마세요! ETF 투자 가이드ㅣ 윤재홍 미래에셋증권 연구원 [2부]|자이앤트썰
-
손정의 인생 최고의 투자|창업주 뒷이야기 #경제 #투자 #썰
MK 시그널
AI매매신호 바로가기 >국내주식 오늘의 모멘텀
미국주식 수익률 TOP3
|
데이브
DAVE |
최고수익률
62.93% |
매매신호
관망 |
|
패턴 그룹
PTRN |
최고수익률
68.02% |
매매신호
관망 |
|
아틀란티쿠스 홀딩스
ATLC |
최고수익률
68.93% |
매매신호
관망 |
시장 지표
더보기 >환전 고시 환율
08.14 21:05 고시회차 1,095회| 미국 | 1,418.50 | 5.50 | 0.39 |
| 영국 | 1,919.87 | 2.18 | 0.11 |
| 유로 | 1,640.92 | 0.94 | 0.06 |
| 일본 | 890.26 | 3.97 | 0.45 |
| 중국 | 210.31 | -0.46 | -0.22 |
금리
| 콜금리 | 2.76 | -0.01 | 08/14 |
| CD(91일) | 2.94 | 0.01 | 08/14 |
| CP(91일) | 3.15 | 0.00 | 08/14 |
상품
| 유가(WTI) | 81.25 | 1.42 | 08/14 |
| 금1온스 | 4437.30 | 0.66 | 08/14 |
| 백금 | 1732.20 | 1.43 | 08/14 |
| 주석 | 55,564.00 | 0.66 | 08/14 |
| 전기동 | 14394.14 | 1.26 | 08/14 |
농산물
| 설탕 | 16.82 | -1.31 | 08/14 |
| 오렌지쥬스 | 139.55 | 3.94 | 08/14 |
| 커피 | 333.10 | 1.50 | 08/14 |
| 면화 | 82.36 | 1.51 | 08/14 |
| 밀 | 652.75 | 3.37 | 08/14 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.