Slovenska moška odbojkarska reprezentanca
| Zveza | Odbojkarska zveza Slovenije | ||
|---|---|---|---|
| Konfederacija | CEV | ||
| Selektor | |||
| FIVB rank | 4. mesto (avgust 2026) | ||
| |||
| Olimpijske igre | |||
| Nastopi | 1 | ||
| Najboljši rezultat | 5. mesto (2024) | ||
| Svetovno prvenstvo | |||
| Nastopi | 3 (2018, 2022, 2025) | ||
| Najboljši rezultat | 4. mesto (2022) | ||
| Evropsko prvenstvo | |||
| Nastopi | 9 (Prvič v 2001) | ||
| Najboljši rezultat | 2. mesto (2015, 2019, 2021), 3. mesto (2023) | ||
| www.odbojka.si | |||
| Mednarodne medalje | ||
|---|---|---|
| Moški odbojka | ||
| Predstavnik države | ||
| Evropsko prvenstvo | ||
| Srebro | Italija/Bolgarija 2015 | Odbojka |
| Srebro | Francija/Belgija/Slovenija/Nizozemska 2019 | Odbojka |
| Srebro | Poljska/Češka/Estonija/Finska 2021 | Odbojka |
| Bron | Italija/Bolgarija/Severna Makedonija/Izrael 2023 | Odbojka |
| Evropska liga | ||
| Zlato | Poljska 2015 | Odbojka |
| Bron | 2014 | Odbojka |
| Bron | Slovaška 2011 | Odbojka |
| Liga narodov | ||
| Bron | Kitajska 2026 | Odbojka |
Slovenska odbojkarska reprezentanca je selekcija Odbojkarske zveze Slovenije, ki zastopa Slovenijo na mednarodni ravni. Selektor reprezentance (2025) je Fabio Soli, kapetan pa Tine Urnaut.
Slovenska odbojkarska reprezentanca je najuspešnejša slovenska članska reprezentanca.
Na evropskih prvenstvih je do sedaj osvojila 4 kolajne – tri srebrne (2015, 2019, 2021) in eno bronasto (2023).
Na svetovnem prvenstvu je največji uspeh dosegla leta 2022, ko je zasedla 4. mesto.
Leta 2024 so slovenski odbojkarji prvič nastopili na olimpijskih igrah, kjer so prav tako dosegli visoko uvrstitev – 5. mesto.
Reprezentanca uspešno nastopa tudi v Ligi narodov. V tem tekmovanju so do sedaj osvojili 3. mesto (2026), trikrat pa 4. mesto (2021, 2024, 2025).
Na odbojkarskih lestvicah se nahaja na zelo visokih mestih. Trenutno tako na svetovni kot tudi na evropski lestvici zaseda 4. mesto.
Zgodovina
[uredi | uredi kodo]Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prvo uradno tekmo odigrala 24. aprila 1992, pod vodstvom trenerja Viktorja Krevsla. Slovenija je na evropskem prvenstvu prvič nastopila leta 2001. Takrat je osvojila 12. mesto. Na evropskem prvenstvu, ki je potekalo na Češkem, so za Slovenijo igrali Davor Čebron, Dejan Fujs, Bogdan Kotnik, Samo Miklavc, Dragan Pezelj, Matija Pleško, Mišo Pušnik, Dragan Radovič, Rok Satler, Sebastjan Škorc, David Slatinšek in Tomislav Šmuc.
Evropsko prvenstvo 2015
[uredi | uredi kodo]Na evropskem prvenstvu v odbojki 2015, ki sta ga takrat gostili Bolgarija in Italija, je slovenska reprezentanca v postavi Alen Pajenk, Alen Šket, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Danijel Koncilja, Miha Plot, Jan Pokeršnik, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Uroš Pavlović osvojila srebrno medaljo. Gre za največji uspeh slovenske odbojke do takrat.
Reprezentanco je na prvenstvu vodil Italijan Andrea Giani.
Evropsko prvenstvo 2019
[uredi | uredi kodo]Na evropskem prvenstvu v odbojki 2019, ki ga je takrat Slovenija gostila skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko, je slovenska reprezentanca osvojila srebrno medaljo. Finale je potekal v Parizu, kjer je Slovenija izgubila proti Srbiji.
Slovenci s srebrno medaljo postali edina evropska reprezentanca, ki je v štirih letih na evropskem prvenstvu osvojila dve kolajni. [1]
Evropsko prvenstvo 2021
[uredi | uredi kodo]Na evropskem prvenstvu v odbojki 2021, ki so takrat gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, je slovenska reprezentanca osvojila srebrno medaljo. Finale je potekal na Poljskem, kjer je Slovenija izgubila proti Italiji (2:3). [2] Slovensko reprezentanco je na evropskem prvenstvu vodil Italijan Alberto Giuliani.
Udeležbe na turnirjih
[uredi | uredi kodo]Olimpijske igre
[uredi | uredi kodo]| Statistika Slovenije za olimpijske igre | Opombe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Krog | Mesto | T | Z | P | N+ | N- | ||
| 1964-1992 | Slovenija je bila del Jugoslavije | ||||||||
| Ni se kvalificirala | izgubila kvalifikacije za EP 1995 | ||||||||
| Niso sodelovala | |||||||||
| Ni se kvalificirala | |||||||||
| Niso sodelovala | |||||||||
| Ni se kvalificirala | |||||||||
| 5.mesto | |||||||||
Svetovno prvenstvo
[uredi | uredi kodo]| Statistika Slovenije za Svetovna prvenstva | Opombe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Krog | Mesto | T | Z | P | N+ | N- | ||
| 1949-1990 | Slovenija je bila del Jugoslavije | ||||||||
| Ni se kvalificirala | |||||||||
| II skupinski del | 9-12/24 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | |||
| Polfinale | 4/24 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | Gostitelj | ||
Evropsko prvenstvo
[uredi | uredi kodo]| Statistika Slovenije za Evropska prvenstva | Opombe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Krog | Mesto | T | Z | P | N+ | N- | ||
| 1948-1991 | Slovenija je bila del Jugoslavije | ||||||||
| Ni se kvalificirala | |||||||||
| Skupinski del | 11-12/12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | |||
| Ni se kvalificirala | |||||||||
| Skupinski del | 16/16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
| Skupinski del | 15/16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||
| Dodatni krog | 9/16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||
| Skupinski del | 13/16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||
| Finale | 2/16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | |||
| Četrtfinale | 8/16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||
| Finale | 2/24 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | Gostitelj | ||
| Finale | 2/24 | 9 | 6 | 3 | 21 | 11 | |||
| Polfinale | 3/24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | |||
Liga narodov
- 3. mesto (2026)
- 4. mesto (2021, 2024, 2025)
- 7. mesto (2023)
- 10. mesto (2022)
Reprezentanca
[uredi | uredi kodo]
Trenutna ekipa (2026)
| Št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Višina | Igralno mesto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonček Štern | 1995 (30 let) | 1,98 m | korektor | |
| 2 | Alen Pajenk | 1986 (40 let) | 2,03 m | srednji bloker | |
| 3 | Uroš Planinšič | 1998 (28 let) | 1,85 m | podajalec | |
| 4 | Jan Kozamernik | 1995 (30 let) | 2,04 m | srednji bloker | |
| 5 | Ožbi Slatinšek | 2010 (15 let) | 1,88 m | sprejemalec | |
| 7 | Luka Marovt | 2005 (21 let) | 1,95 m | sprejemalec | |
| 8 | Rok Bračko | 2004 (22 let) | 1,92 m | sprejemalec | |
| 10 | Sašo Štalekar | 1996 (30 let) | 2,14 m | srednji bloker | |
| 11 | Valentin Predan | 2009 (16 let) | 1,85 m | podajalec | |
| 12 | Grega Okroglič | 2004 (21 let) | 1,78 m | prosti igralec | |
| 13 | Jani Kovačič | 1992 (34 let) | 1,86 m | prosti igralec | |
| 14 | Žiga Štern | 1994 (32 let) | 1,93 m | sprejemalec | |
| 15 | Tevž Slatinšek | 2008 (18 let) | 1,90 m | sprejemalec | |
| 16 | Gregor Ropret | 1989 (37 let) | 1,92 m | podajalec | |
| 17 | Tine Urnaut (kapetan) | 1988 (37 let) | 2,00 m | sprejemalec | |
| 19 | Rok Možič | 2002 (24 let) | 2,00 m | sprejemalec | |
| 20 | Nik Mujanović | 2004 (21 let) | 2,04 m | korektor / sprejemalec | |
| 22 | Janž Janez Kržič | 2003 (23 let) | 2,02 m | srednji bloker | |
| 23 | Jošt Kržič | 2005 (20 let) | 1,96 m | srednji bloker | |
| 24 | Nejc Najdič | 2006 (20 let) | 1,98 m | podajalec | |
| 25 | Klemen Šen | 2002 (24 let) | 1,92 m | sprejemalec | |
| 27 | Nik Legen | 2005 (20 let) | 2,02 m | srednji bloker |
Selektorji
[uredi | uredi kodo]| Selektor[3] | D | od | do | Največji uspehi |
|---|---|---|---|---|
| Viktor Krevsel | 1992 | |||
| Luka Lobnik | 1992 | |||
| Viktor Krevsel | 1993 | 1996 | ||
| Vladimir Janković | 1996 | 1997 | ||
| Gregor Hribar | 1997 | 2005 | ||
| Iztok Kšela | 2005 | 2008 | ||
| Gregor Hribar | 2008 | 2010 | ||
| Veselin Vuković | 2010 | 2012 | ||
| Luka Slabe | 2012 | 2015 | ||
| Andrea Giani | 2015 | 2016 | | |
| Slobodan Kovač | 2017 | 2018 | | |
| Alberto Giuliani | 2019 | 2021 | | |
| Mark Lebedew | 2022 | |||
| Gheorghe Crețu | 2022 | 2024 | | |
| Fabio Soli | 2025 | |||
Reference
[uredi | uredi kodo]- ↑ »Slovenska moška odbojkarska reprezentanca«. OZS. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 16. avgusta 2022. Pridobljeno 16. avgusta 2022.
- ↑ »Slovenska moška odbojkarska reprezentanca«. OZS. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 16. avgusta 2022. Pridobljeno 16. avgusta 2022.
- ↑ »Selektorji moške reprezentance«. odbojka.si. Odbojkarska zveza Slovenije. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 13. julija 2022. Pridobljeno 13. julija 2022.