Zum Inhalt springen

Fragile States Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ergebnisse des FSI 2023:

  • sehr großer Alarm
  • großer Alarm
  • Alarm
  • große Warnung
  • erhöhte Warnung
  • Warnung
  • stabil
  • stabiler
  • sehr stabil
  • nachhaltig
  • sehr nachhaltig
  • Keine Daten
  • Der Fragile States Index (FSI), ehemals Failed States Index, ist eine jährliche Rangliste, die seit 2005 vom US-amerikanischen Think Tank Fund for Peace veröffentlicht wird – zunächst in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy, seit 2019 über The New Humanitarian. Der Bericht umfasst alle souveränen Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind und für deren Analyse genügend Daten zur Verfügung stehen, und Palästina. Der Index soll anhand politischer, ökonomischer und sozialer Kriterien die Stabilität bzw. Fragilität, d. h. die Verwundbarkeit von Staaten und das Risiko eines gescheiterten Staates (Staatszerfalls) in einem Ranking zum Ausdruck bringen. Er hat seitdem in Medien und der öffentlichen Wahrnehmung große Beachtung gefunden.

    Das Ranking basiert auf der Summe der Bewertungen für zwölf Hauptindikatoren, die durch über 100 Unterindikatoren ergänzt werden.[1] Jeder Indikator wird auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet, wobei 0 die niedrigste (am stabilsten) und 10 die höchste (am wenigsten stabile) Intensität ist, wodurch eine Skala von 0 bis 120 entsteht. Je höher der Indexwert, desto weniger stabil wird ein Land eingeschätzt. Die Bewertungen werden über einen Prozess erhalten, der Inhaltsanalyse, quantitative Daten und qualitative Überprüfung umfasst. Quantitative Daten aus Quellen wie den Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem CIA World Factbook, Transparency International, der Weltbank und Freedom House werden in den Index einbezogen.[2] Scores für subjektivere Kriterien werden durch Dokumentenanalyse basierend auf Algorithmen erstellt.

    Folgende 12 Kriterien fließen in den Index ein:[3]

    Kohäsion (innerer Zusammenhalt)
    • Sicherheitsapparat (Sicherheitsbedrohungen für den Staat wie Bombenanschläge, Angriffe und kampfbedingte Todesfälle, Aufstände von Rebellen/Guerillagruppen, Meutereien, Putsche oder Terrorismus; Organisierte Kriminalität; Tötungsdelikte; Gewaltmonopol des Staates; Verhältnis zwischen Sicherheitskräften und Bürgern; Gewaltanwendung durch Polizei, Sicherheitskräfte, Militär oder Milizen; Verfügbarkeit von Waffen)
    • Fraktionierte Eliten (Machtkämpfe, Wahlfälschungen, politischer Wettbewerb)
    • Konflikt zwischen Gruppen (Diskriminierung, ethnische Konflikte, religiöse Konflikte, staatliche Gewalt)
    Wirtschaftliche Indikatoren
    Politische Indikatoren
    Soziale Indikatoren

    Klassifikationen

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der Fragile States Index 2024 teilt Staaten in vier verschiedene Kategorien (Alarm, Warnung, Stabil, Nachhaltig) ein, die wiederum in Unterkategorien unterteilt sind[4]. Die Einstufung orientiert sich an dem Indexwert, den ein Land erreicht.[5]

    Kategorien FSI Indexwert Unterkategorien (2024)
    Alarm 90,0–120,0
    • sehr großer Alarm: 110–120
    • großer Alarm: 100–109,9
    • Alarm: 90–99,9
    Warnung 60,0–89,9
    • große Warnung: 80–89,9
    • erhöhte Warnung: 70–79,9
    • Warnung: 60–69,9
    Stabil 30,0–59,9
    • stabil: 50–59,9
    • stabiler: 40–49,9
    • sehr stabil: 30–39,9
    Nachhaltig 0,0–29,9
    • nachhaltig: 20–29,9
    • sehr nachhaltig: 0–19,9

    Rangliste von 2024

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Länder nach dem Fragile States Index 2024 basierend auf Daten aus dem Jahr 2023. Je höher der Indexwert eines Landes, desto weniger stabil ist es. Die Länder sind in die Unterkategorien aus dem Fragile States Index 2023 eingeteilt.[6]

    Rang Land Indexwert Änderung zu
    2023
    sehr großer Alarm
    1  Somalia 111,3  0,6
    großer Alarm
    2  Sudan 109,3  3,1
    3  Südsudan 109,0  0,5
    4  Syrien 108,1  1,0
    5  Demokratische Republik Kongo 106,7  0,5
    6  Jemen 106,6  2,3
    7  Afghanistan 103,9  2,7
    7  Zentralafrikanische Republik 103,9  1,8
    9  Haiti 103,5  0,6
    10  Tschad 102,7  1,9
    11  Myanmar 100,0  0,2
    Alarm
    12  Äthiopien 98,1  2,3
    13  Palästina 97,8  9,9
    14  Mali 97,3  2,2
    15  Nigeria 96,6  1,4
    16  Libyen 96,5  0,4
    17  Guinea 96,4  2,1
    18  Simbabwe 95,7  1,2
    19  Niger 95,2  1,8
    20  Kamerun 94,3  0,3
    21  Burkina Faso 94,2  0,2
    22 Ukraine 93,1  2,8
    23  Libanon 92,7  0,9
    24  Burundi 92,6  1,6
    25  Mosambik 92,5  1,5
    26  Eritrea 92,1  2,4
    27  Pakistan 91,7  1,8
    28  Uganda 91,1  0,4
    29  Republik Kongo 90,2  0,5
    große Warnung
    30  Venezuela 89,0  1,5
    31  Irak 88,6  2,8
    32  Guinea-Bissau 88,4  1,5
    33  Sri Lanka 88,2  2,1
    34  Mauretanien 87,0  0,0
    35  Liberia 86,9  2,0
    36  Kenia 86,5  1,3
    37  Bangladesch 85,9  0,7
    38  Angola 85,6  1,3
    39  Elfenbeinküste 85,3  1,8
    40  Nordkorea 84,9  2,1
    41  Türkei 84,0  2,8
    42  Äquatorialguinea 83,7  0,7
    43  Iran 82,9  2,5
    44  Ägypten 82,8  1,2
    45  Sierra Leone 82,6  1,2
    46  Ruanda 81,8  0,5
    47  Komoren 81,7  0,5
    48  Dschibuti 81,6  0,6
    48 Russland 81,6  0,9
    50  Sambia 81,2  0,6
    51  Togo 81,1  1,0
    52  Malawi 80,5  2,7
    erhöhte Warnung
    53  Madagaskar 79,8  1,9
    54  Papua-Neuguinea 78,8  0,7
    55  Kambodscha 78,6  1,7
    56  Honduras 78,1  1,5
    57  Nepal 78,0  2,2
    58  Eswatini 77,6  1,5
    58  Salomonen 77,6  2,0
    60  Nicaragua 76,7  1,0
    61  Gambia 76,1  0,0
    62  Tansania 75,7  0,9
    63  Kolumbien 75,6  2,5
    64  Philippinen 75,1  2,7
    65  Guatemala 74,9  2,4
    65  Kirgisistan 74,9  0,7
    67  Osttimor 74,8  2,7
    68  Lesotho 74,6  1,7
    69  Jordanien 74,3  1,4
    70  Senegal 74,2  2,7
    71  Laos 73,8  0,9
    72  Aserbaidschan 72,8  0,1
    72  Tadschikistan 72,8  1,4
    74  Benin 72,5  0,8
    75  Indien 72,3  1,8
    76  Peru 72,0  1,1
    77  Bosnien und Herzegowina 71,0  1,3
    78  Brasilien 70,3  4,2
    79  Gabun 70,2  4,7
    Warnung
    80  Südafrika 69,6  2,4
    81  Bolivien 69,4  1,3
    82  Georgien 69,3  2,6
    83  Mexiko 69,0  0,8
    84  Marokko 68,8  0,6
    85  Belarus 68,7  1,2
    85  El Salvador 68,7  0,6
    87  Algerien 68,6  1,4
    88  São Tomé und Príncipe 68,5  1,2
    89  Armenien 68,1  0,6
    90  Ecuador 68,0  1,4
    91  Serbien 67,8  0,1
    92  Tunesien 67,2  0,8
    93  Föderierte Staaten von Mikronesien 66,9  2,4
    94  Fidschi 66,4  3,8
    95  Thailand 66,2  1,8
    96  Usbekistan 64,8  2,0
    97  Moldau 64,7  2,7
    98  Bhutan 64,5  1,9
    99  Volksrepublik China 64,4  0,7
    100  Bahrain 64,2  0,9
    101  Samoa 63,9  1,2
    102  Indonesien 63,7  1,9
    103  Saudi-Arabien 63,2  2,1
    104  Turkmenistan 62,2  2,3
    105  Paraguay 61,5  2,2
    106  Ghana 60,8  1,5
    107  Malediven 60,3  2,6
    108  Dominikanische Republik 60,2  0,6
    stabil
    109  Jamaika 59,3  2,6
    109  Namibia 59,3  1,0
    111  Guyana 59,2  2,4
    112  Kuba 59,1  0,4
    113  Suriname 58,8  0,9
    114  Nordmazedonien 58,1  2,2
    115  Kasachstan 57,8  2,8
    116  Kap Verde 57,2  2,9
    117  Belize 57,0  2,8
    118  Montenegro 56,9  1,1
    119  Vietnam 56,2  2,1
    120  Albanien 55,9  0,9
    121  Griechenland 54,7  0,4
    122  Zypern 54,1  2,9
    123  Brunei 53,9  0,8
    124  Botswana 53,6  1,7
    125  Trinidad und Tobago 53,5  0,6
    126  Malaysia 53,1  1,9
    127  Antigua und Barbuda 51,9  1,9
    127  Grenada 51,9  1,8
    129  Israel 51,5  7,4
    130  Rumänien 51,0  2,0
    130  Seychellen 51,0  2,3
    132  Mongolei 50,7  0,6
    stabiler
    133  Bulgarien 49,4  2,4
    134  Kuwait 49,3  1,9
    135  Bahamas 48,0  1,2
    136  Panama 47,7  1,0
    137  Oman 47,4  1,3
    138  Ungarn 46,2  2,6
    139  Kroatien 45,9  2,8
    140  Barbados 44,7  0,7
    141  Vereinigte Staaten 44,5  0,8
    142  Argentinien 44,2  2,2
    143  Spanien 44,0  0,5
    144  Polen 41,7  3,5
    145  Lettland 41,4  1,9
    146  Chile 41,1  1,1
    146  Italien 41,1  1,5
    148  Vereinigtes Königreich 40,8  1,1
    sehr stabil
    149  Katar 39,8  0,7
    150  Costa Rica 39,4  1,0
    151  Mauritius 37,8  0,2
    152  Tschechien 37,7  2,5
    153  Litauen 37,4  2,0
    154  Estland 36,5  2,1
    155  Slowakei 35,3  2,5
    156  Vereinigte Arabische Emirate 34,7  2,3
    157  Uruguay 33,7  0,7
    158  Malta 31,1  1,9
    159  Belgien 30,3  1,1
    160  Japan 30,2  0,3
    nachhaltig
    161  Südkorea 29,8  1,7
    162  Frankreich 28,3  0,5
    163  Slowenien 26,1  1,2
    164  Portugal 25,9  0,2
    165  Singapur 25,4  0,1
    166  Deutschland 24,0  0,6
    167  Österreich 23,1  1,3
    168  Schweden 20,6  0,0
    sehr nachhaltig
    169  Australien 19,6  2,4
    170  Niederlande 19,5  1,5
    171  Luxemburg 18,7  0,8
    172  Irland 18,6  0,9
    172  Kanada 18,6  0,3
    174  Schweiz 16,2  1,6
    175  Dänemark 15,9  2,0
    175  Neuseeland 15,9  0,8
    177  Island 15,2  0,5
    178  Finnland 14,3  1,7
    179  Norwegen 12,7  1,8
    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Am meisten verbessert

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Folgende Tabelle zeigt die 20 Staaten, die zwischen dem Index von 2010 und dem von 2020 ihren Wert am meisten verbesserten.[7]

    Rang Land Indexwert
    (2020)
    Änderung zu
    2010
    1  Kuba 59,2  21,4
    2  Georgien 71,2  20,6
    3  Usbekistan 73,1  19,7
    4  Moldau 66,0  19,1
    5  Bhutan 69,5  17,8
    6  Belarus 65,8  16,5
    7  Indonesien 67,8  16,3
    8  Kirgisistan 73,9  15,2
    8  Malta 33,6  15,2
    8  Turkmenistan 69,1  15,2
    11  Sri Lanka 81,8  14,9
    12  Simbabwe 99,2  14,8
    12  Tadschikistan 75,5  14,8
    12  Trinidad und Tobago 51,9  14,8
    15  Volksrepublik China 69,9  14,7
    16  Rumänien 46,7  14,6
    17  Osttimor 82,7  14,5
    18  Kroatien 46,1  14,0
    19  Kap Verde 64,8  13,7
    19  Panama 46,0  13,7

    Am meisten verschlechtert

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Folgende Tabelle zeigt die 20 Staaten, die zwischen dem Index von 2010 und 2020 ihren Wert am meisten verschlechterten.[7]

    Rang Land Indexwert
    (2020)
    Änderung zu
    2010
    1  Libyen 95,2  25,8
    2  Syrien 110,7  20,9
    3  Mali 96,0  17,3
    4  Jemen 112,4  14,3
    5  Venezuela 91,2  11,7
    6  Mosambik 91,7  11,0
    7  Griechenland 52,1  6,0
    8  Chile 42,5  5,5
    8  Eritrea 95,8  5,5
    10  Bahrain 63,9  4,9
    11  Vereinigtes Königreich 38,3  4,7
    12  Vereinigte Staaten 38,3  4,3
    13  Brasilien 73,0  3,9
    14  Gambia 82,2  3,2
    15  Südafrika 70,1  2,7
    16  Kamerun 97,9  2,6
    17  Angola 87,8  2,3
    18  Burundi 97,9  2,2
    19  Dschibuti 82,7  2,1
    19  Zentralafrikanische Republik 107,5  2,1

    Die jahrelange Kontroverse um die Terminologie „failed state“ im Namen des Index hat 2014 zu einer Änderung beigetragen, indem der Failed States Index (Index der gescheiterten Staaten) in den Fragile States Index (Index der fragilen Staaten) umbenannt wurde. Kritiker hatten argumentiert, dass der Begriff eine falsche Trennung zwischen Staaten, die gerettet werden können, und jenen, die nicht mehr wiederhergestellt werden können, implizierte.[8]

    Ein Artikel des Guardian verurteilte 2012 den Index als „nutzloses politisches Instrument“, das sich nur auf die Symptome fragiler Staaten konzentrierte und Ursachen oder mögliche Heilmittel ignorierte.[9] The National Interest bemängelte, dass der Index zu Interventionen, also zum von außen aufgezwungenen State Building, auffordern würde.[10]

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Fragile States Index Annual Report 2024, p. 78, (english),. 2024, abgerufen am 16. Juli 2025.
    2. Methodology | Fragile States Index. Abgerufen am 3. Oktober 2019.
    3. Indicators | Fragile States Index. Abgerufen am 3. Oktober 2019.
    4. What do the Colors and Categories in the Index and on the Map Signify? | Fragile States Index. Abgerufen am 4. Mai 2025.
    5. Fragile states Index - Annual report 2024. (PDF) In: Fragile States Index. The Fund for Peace, 2024, abgerufen am 4. Mai 2025 (englisch).
    6. Global Data | Fragile States Index. In: Fragile States Index. The Fund for Peace, 2024, abgerufen am 18. Oktober 2024 (englisch).
    7. 1 2 Fragile States Index Annual Report 2022. (PDF) Abgerufen am 9. November 2022.
    8. Fragile is the New Failure. In: Political Violence at a Glance. 27. Juni 2014, abgerufen am 4. Oktober 2019 (amerikanisches Englisch).
    9. Claire Leigh: Failed States Index belongs in the policy dustbin. In: The Guardian. 2. Juli 2012, ISSN 0261-3077 (theguardian.com [abgerufen am 4. Oktober 2019]).
    10. Miles M. Evers: The Fatally Flawed Fragile States Index. In: The National Interest. 15. Juli 2014, abgerufen am 28. Januar 2025 (englisch).