신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | SG | 2026.09.03~2026.09.04 | 2026.08.14 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 덕산넵코어스 | 2026.09.16~2026.09.17 | 2026.08.14 | 기재정정 |
| 유가증권시장유 | 계양전기 | 2026.09.03~2026.09.04 | 2026.08.14 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 한국제17호기업인수목적 | 2026.09.10~2026.09.11 | 2026.08.14 | |
| 기타법인기 | 스탁키퍼 | 2026.09.08~2026.09.22 | 2026.08.14 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 이랜드월드 | 2026.08.27~2026.08.27 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.28~2026.08.28 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.21~2026.08.21 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.24~2026.08.24 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.24~2026.08.24 | 2026.08.14 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.18~2026.08.21 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.08.28~2026.08.28 | 2026.08.14 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.09.08~2029.09.18 | 2025.09.05 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.08.21~2028.08.26 | 2025.08.20 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.8.3. 시행) | [2026.08.03] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.7.28. 시행) | [2026.07.27] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.7.23. 시행) | [2026.07.23] |
| 26년 상반기 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.08.04] |
| 제약,바이오 공시, 투자자 눈높이로 전면 개편 | [2026.07.30] |
| 26년 상반기 등록 ABS 발행 실적 | [2026.07.29] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
