�ڷ����� : ��ȹ������
| �� | 2024�⸻ | 2025�⸻ | 2026.08.11 | 2026.08.12 | 2026.08.13 | ���Ϻ� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �����ݸ� �� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| �ݱݸ� | 1.49 | 1.24 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | ��0.36% |
| CD(91��) | 1.67 | 1.52 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | ��0.34% |
| ����ä(3��) | 1.66 | 1.64 | 3.82 | 3.8 | 3.77 | ��0.79% |
| ����ä(5��) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ��ä(3��,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.51 | 4.5 | 4.48 | ��0.44% |
| �����ֽĽ��� �� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| KOSPI ���� | 1,961.31 | 2,026.46 | 6345.53 | 6579.04 | 6813.34 | ��3.56% |
| �ŷ���� (���,�����) |
37,066 | - | 218922 | 262131 | 276985 | ��5.67% |
| KOSDAQ ���� | 682.35 | 631.44 | 857.84 | 858.91 | 861.37 | ��0.29% |
| ����ȯ�� �� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1415.9 | 1415.7 | 1419.4 | ��0.26% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 210.1 | 210.17 | 210.8 | ��0.30% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/��100 | 828.63 | 1,396.81 | 889.3 | 888.1 | 890.5 | ��0.27% |
| �� /U$ | 120.37 | 116.64 | 159.21 | 159.4 | 159.4 | 0.00% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1536 | 1.1534 | 1.1517 | ��0.15% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7452 | 6.7461 | 6.7453 | ��0.01% |
| �����ݸ� �� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| LIBOR(3��, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10�) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| �����ְ��� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| �̱� DOW | 17,425 | 19,763 | 53976 | 53792 | 53770 | ��0.04% |
| �Ϻ� NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 66970 | 67524 | 68309 | ��1.16% |
| �������� | 3,565 | 3,0987 | 3933 | 3947 | 3933 | ��0.35% |
| ��������($/bbl)�� ���� �����ʹ� ������ �������� �����Ǿ� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��÷��� more ��ư�� ��������. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 88.99 | 88.74 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 83.2 | 83.27 | - | - |
* ���� ȯ���� ���Ϻ� ��������ϴ� �����ȭ ����
* ������ �� �� �������� ���ϰ�����ǥ ��ġ��