Skip to content

Read primitive values directly in branchless IN LIST filters - #24747

Open
geoffreyclaude wants to merge 1 commit into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-branchless-values
Open

Read primitive values directly in branchless IN LIST filters#24747
geoffreyclaude wants to merge 1 commit into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-branchless-values

Conversation

@geoffreyclaude

@geoffreyclaude geoffreyclaude commented Aug 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Which issue does this PR close?

Rationale for this change

The branchless IN LIST filter only needs the primitive values in an array. It currently rebuilds ArrayData for every batch before recovering the same value buffer, which adds fixed work to each filter evaluation.

What changes are included in this PR?

Read the primitive value buffer directly. The value buffer already accounts for array slices, so behavior is unchanged.

Why is the new offset zero?

By the time DataFusion receives a PrimitiveArray, its values buffer already starts at the first logical value. Arrow applies offsets while constructing or slicing the array:

// Adapted from arrow-rs 59.2.0; unrelated fields omitted.

// ArrayData -> PrimitiveArray
let values = ScalarBuffer::new(buffer, offset, len);

// PrimitiveArray::slice
values: self.values.slice(offset, length),

// PrimitiveArray -> ArrayData
ArrayDataBuilder::new(/* ... */)
    .len(array.values.len())
    .buffers(vec![array.values.into_inner()])

The last conversion is what to_data() uses, and the new ArrayDataBuilder defaults to offset zero. See the upstream import, slice, export, and builder default.

Thus the old data.offset() was zero, just like the new explicit 0; no offset is discarded.

Are these changes tested?

Yes. Existing branchless filter tests cover slices, nulls, and all supported physical widths.

The benchmark bot independently confirms the fixed-cost reduction: plain branchless probes had 35–37% lower latency for batches of 1–64 rows and roughly 3–4% lower latency at 8,192 rows (full results).

Are there any user-facing changes?

No. Results and public APIs are unchanged.

The branchless filter only needs the array's primitive values. Read them from the value buffer instead of rebuilding ArrayData for each batch.

The value buffer already accounts for array slices, so behavior is unchanged.
@github-actions github-actions Bot added the physical-expr Changes to the physical-expr crates label Aug 28, 2026
@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_strategy

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5450631699-2034-98qmk 6.12.85+ #1 SMP Sat Jun 27 09:31:30 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing codex/in-list-branchless-values (c8c8c9b) to c56a7ab (merge-base) diff

Run configuration
run benchmark in_list_strategy

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

Comparing codex/in-list-branchless-values (c8c8c9b) to c56a7ab (merge-base) diff

Run configuration
run benchmark in_list_strategy
CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                                                HEAD                                   codex_in-list-branchless-values
-----                                                                ----                                   -------------------------------
dictionary/i32/dict=10/list=16                                       1.01      7.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      7.6±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=16                                      1.01      7.8±0.00µs        ? ?/sec    1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=16/NOT_IN                               1.01      7.8±0.01µs        ? ?/sec    1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=4                                       1.01      7.7±0.05µs        ? ?/sec    1.00      7.6±0.00µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=64                                      1.00      7.7±0.02µs        ? ?/sec    1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=1000/list=16                                     1.01      8.8±0.01µs        ? ?/sec    1.00      8.6±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_long/dict=100/list=16                                1.00      8.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      8.3±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=50/list=32                                1.00      8.0±0.02µs        ? ?/sec    1.00      8.0±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=50/list=8                                 1.00      7.9±0.06µs        ? ?/sec    1.00      7.9±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=500/list=20                               1.00      9.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      9.7±0.03µs        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/dictionary/list=4/batch=1         1.28    428.5±9.92ns        ? ?/sec    1.00    335.1±3.41ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/dictionary/list=4/batch=64        1.22    474.4±2.91ns        ? ?/sec    1.00    387.7±3.10ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/dictionary/list=4/batch=8         1.28    432.9±3.25ns        ? ?/sec    1.00    338.0±3.09ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/dictionary/list=4/batch=8192      1.00      7.7±0.02µs        ? ?/sec    1.00      7.6±0.07µs        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/plain/list=4/batch=1              1.55    243.7±1.88ns        ? ?/sec    1.00    157.4±1.24ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/plain/list=4/batch=64             1.59    274.0±2.71ns        ? ?/sec    1.00    172.1±0.83ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/plain/list=4/batch=8              1.55    245.3±2.69ns        ? ?/sec    1.00    158.0±1.20ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/branchless/plain/list=4/batch=8192           1.04      3.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/dictionary/list=64/batch=1          1.02    292.7±2.19ns        ? ?/sec    1.00    286.7±5.03ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/dictionary/list=64/batch=64         1.05    353.0±8.30ns        ? ?/sec    1.00    337.2±4.03ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/dictionary/list=64/batch=8          1.09    313.0±2.38ns        ? ?/sec    1.00    288.1±4.22ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/dictionary/list=64/batch=8192       1.00      7.6±0.00µs        ? ?/sec    1.00      7.5±0.01µs        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/plain/list=64/batch=1               1.00    122.3±1.51ns        ? ?/sec    1.00    122.8±2.14ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/plain/list=64/batch=64              1.00    230.1±1.71ns        ? ?/sec    1.01    233.6±4.49ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/plain/list=64/batch=8               1.02    133.9±1.63ns        ? ?/sec    1.00    131.2±0.82ns        ? ?/sec
dictionary_dispatch/i32/hash_set/plain/list=64/batch=8192            1.00     14.5±0.01µs        ? ?/sec    1.02     14.9±0.00µs        ? ?/sec
f32/large_list/list=64/match=0%                                      1.03     15.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00     15.1±0.01µs        ? ?/sec
f32/large_list/list=64/match=50%                                     1.06     27.9±1.14µs        ? ?/sec    1.00     26.4±0.22µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=32/match=0%                                      1.01     16.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00     16.4±0.02µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=32/match=50%                                     1.01     16.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00     16.4±0.01µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=4/match=0%                                       1.03      3.5±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.01µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=4/match=50%                                      1.03      3.5±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=0%                              1.02      4.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.6±0.00µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=50%                             1.02      4.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      4.6±0.00µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=0%                          1.00     14.2±0.03µs        ? ?/sec    1.00     14.2±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=50%                         1.00     18.4±0.03µs        ? ?/sec    1.00     18.4±0.03µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=0%                            1.00     13.0±0.01µs        ? ?/sec    1.00     12.9±0.06µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=50%                           1.15     22.1±0.12µs        ? ?/sec    1.00     19.3±0.21µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=0%                              1.00     11.6±0.02µs        ? ?/sec    1.00     11.6±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=50%                             1.01     11.6±0.03µs        ? ?/sec    1.00     11.5±0.08µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=0%                             1.00     13.0±0.03µs        ? ?/sec    1.00     13.1±0.03µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=0%/input=unaligned             1.00     14.8±0.03µs        ? ?/sec    1.00     14.7±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=50%                            1.12     21.5±0.26µs        ? ?/sec    1.00     19.2±0.15µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=50%/input=unaligned            1.22     25.1±0.41µs        ? ?/sec    1.00     20.5±0.23µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=0%                              1.00      5.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.00µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=50%                             1.00      5.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.00µs        ? ?/sec
interval_month_day_nano/small_list/list=4/match=0%                   1.22     14.7±0.03µs        ? ?/sec    1.00     12.0±0.01µs        ? ?/sec
interval_month_day_nano/small_list/list=4/match=50%                  1.09     20.8±0.07µs        ? ?/sec    1.00     19.1±0.10µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=256/match=0%                                 1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=256/match=50%                                1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=4/match=0%                                   1.03      3.6±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.6±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=4/match=50%                                  1.03      3.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.6±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=64/match=0%                                  1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/f16/list=64/match=50%                                 1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.04µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=256/match=0%                                 1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=256/match=50%                                1.01      5.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=4/match=0%                                   1.03      3.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=4/match=50%                                  1.03      3.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.6±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=64/match=0%                                  1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=64/match=50%                                 1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=16/match=0%                                   1.02      4.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.5±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=16/match=50%                                  1.02      4.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      4.5±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=4/match=0%                                    1.03      3.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=4/match=50%                                   1.03      3.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.2±0.00µs        ? ?/sec
nulls/narrow_integer/u8/list=16/match=50%/nulls=20%                  1.03      4.7±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.6±0.00µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/large_list/list=64/match=50%/nulls=20%           1.00     22.5±0.14µs        ? ?/sec    1.04     23.5±0.09µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=20%           1.01      9.1±0.00µs        ? ?/sec    1.00      9.0±0.01µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=20%/NOT_IN    1.01      9.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      9.1±0.01µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=50%           1.01      9.1±0.00µs        ? ?/sec    1.00      9.0±0.01µs        ? ?/sec
nulls/utf8/long_24b/list=16/match=50%/nulls=20%                      1.02     70.3±0.38µs        ? ?/sec    1.00     69.2±0.18µs        ? ?/sec
nulls/utf8/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%                      1.00     61.8±0.42µs        ? ?/sec    1.01     62.7±0.42µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/long_24b/list=16/match=50%/nulls=20%                  1.10     87.1±0.20µs        ? ?/sec    1.00     79.2±0.25µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%                  1.00     38.7±0.21µs        ? ?/sec    1.22     47.1±0.33µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%/NOT_IN           1.00     38.6±0.14µs        ? ?/sec    1.23     47.4±0.39µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=50%                  1.00     29.4±0.14µs        ? ?/sec    1.27     37.4±0.16µs        ? ?/sec
primitive/decimal128/large_list/list=5/match=0%                      1.00     12.9±0.01µs        ? ?/sec    1.01     13.1±0.04µs        ? ?/sec
primitive/decimal128/large_list/list=5/match=50%                     1.03     24.6±0.40µs        ? ?/sec    1.00     23.9±0.37µs        ? ?/sec
primitive/decimal128/large_list/list=64/match=0%                     1.01     12.9±0.01µs        ? ?/sec    1.00     12.9±0.02µs        ? ?/sec
primitive/decimal128/large_list/list=64/match=50%                    1.00     18.5±0.12µs        ? ?/sec    1.32     24.4±0.20µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=256/match=0%                           1.06     13.2±0.02µs        ? ?/sec    1.00     12.5±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=256/match=50%                          1.01     19.0±0.12µs        ? ?/sec    1.00     18.8±0.20µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=64/match=0%                            1.04     12.6±0.03µs        ? ?/sec    1.00     12.1±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=64/match=50%                           1.00     19.4±0.92µs        ? ?/sec    1.00     19.4±0.11µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/NOT_IN                    1.01      9.1±0.00µs        ? ?/sec    1.00      9.0±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=32/match=0%                            1.01     16.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00     16.4±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=32/match=50%                           1.01     16.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00     16.4±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=4/match=0%                             1.03      3.5±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=4/match=50%                            1.03      3.5±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=128/match=0%                           1.01     12.2±0.02µs        ? ?/sec    1.00     12.1±0.02µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=128/match=50%                          1.00     18.7±0.16µs        ? ?/sec    1.06     19.8±0.20µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=32/match=0%                            1.00     11.9±0.03µs        ? ?/sec    1.02     12.2±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=32/match=50%                           1.00     21.0±0.15µs        ? ?/sec    1.12     23.5±0.21µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=16/match=0%                            1.00     16.0±0.01µs        ? ?/sec    1.01     16.2±0.02µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=16/match=50%                           1.00     16.0±0.02µs        ? ?/sec    1.01     16.2±0.03µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=4/match=0%                             1.02      4.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.2±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=4/match=50%                            1.02      4.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.2±0.00µs        ? ?/sec
timestamp_ns/large_list/list=32/match=0%                             1.00     20.2±0.01µs        ? ?/sec    1.00     20.3±0.02µs        ? ?/sec
timestamp_ns/large_list/list=32/match=50%                            1.07     36.0±0.49µs        ? ?/sec    1.00     33.8±0.18µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=16/match=0%                             1.00     16.0±0.01µs        ? ?/sec    1.01     16.2±0.02µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=16/match=50%                            1.00     15.9±0.01µs        ? ?/sec    1.00     15.9±0.02µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=4/match=0%                              1.02      4.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      4.2±0.00µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=4/match=50%                             1.03      4.3±0.00µs        ? ?/sec    1.00      4.2±0.01µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=256/match=0%                                      1.00     36.8±0.03µs        ? ?/sec    1.00     36.8±0.02µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=256/match=50%                                     1.01     71.0±0.25µs        ? ?/sec    1.00     70.1±0.27µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=4/match=0%                                        1.01     37.2±0.04µs        ? ?/sec    1.00     36.9±0.06µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=4/match=50%                                       1.03     72.5±0.42µs        ? ?/sec    1.00     70.6±0.43µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=64/match=0%                                       1.00     36.9±0.03µs        ? ?/sec    1.03     37.9±0.06µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=64/match=50%                                      1.00     69.6±0.68µs        ? ?/sec    1.01     70.6±0.10µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=16/match=0%                                      1.00     40.3±0.09µs        ? ?/sec    1.00     40.4±0.09µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=16/match=50%                                     1.00    100.9±1.26µs        ? ?/sec    1.01    102.1±0.78µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=64/match=0%                                      1.00     41.0±0.12µs        ? ?/sec    1.00     41.0±0.12µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=64/match=50%                                     1.01    100.0±0.77µs        ? ?/sec    1.00     99.4±1.17µs        ? ?/sec
utf8/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=50%                          1.00     72.1±0.27µs        ? ?/sec    1.00     71.9±0.31µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=16/match=50%/NOT_IN                               1.00     63.9±0.23µs        ? ?/sec    1.03     65.9±0.77µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=256/match=0%                                      1.00     29.0±0.03µs        ? ?/sec    1.00     29.1±0.06µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=256/match=50%                                     1.00     66.4±0.66µs        ? ?/sec    1.01     67.0±0.70µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=4/match=0%                                        1.00     29.2±0.03µs        ? ?/sec    1.00     29.2±0.03µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=4/match=50%                                       1.00     65.7±0.45µs        ? ?/sec    1.02     66.8±0.43µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=64/match=0%                                       1.00     29.2±0.05µs        ? ?/sec    1.00     29.2±0.14µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=64/match=50%                                      1.00     65.1±0.43µs        ? ?/sec    1.02     66.2±0.91µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=16/match=0%                                    1.01     21.1±0.03µs        ? ?/sec    1.00     20.9±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=16/match=50%                                   1.01     41.6±0.30µs        ? ?/sec    1.00     41.3±0.24µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=64/match=0%                                    1.01     21.2±0.03µs        ? ?/sec    1.00     21.0±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=64/match=50%                                   1.00     40.4±0.37µs        ? ?/sec    1.02     41.4±0.32µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=16/match=0%                                   1.00     43.8±0.11µs        ? ?/sec    1.00     43.7±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=16/match=50%                                  1.00     87.6±0.37µs        ? ?/sec    1.00     87.2±0.33µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=256/match=0%                                  1.00     43.3±0.03µs        ? ?/sec    1.00     43.3±0.06µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=256/match=50%                                 1.01     87.9±0.34µs        ? ?/sec    1.00     87.3±0.24µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=4/match=0%                                    1.00     43.6±0.14µs        ? ?/sec    1.00     43.8±0.05µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=4/match=50%                                   1.02     88.2±0.33µs        ? ?/sec    1.00     86.8±0.30µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=64/match=0%                                   1.01     43.8±0.54µs        ? ?/sec    1.00     43.5±0.06µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=64/match=50%                                  1.01     85.8±0.21µs        ? ?/sec    1.00     85.3±0.39µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=16/match=0%                                  1.08     33.8±0.09µs        ? ?/sec    1.00     31.2±0.04µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=16/match=50%                                 1.00     66.0±0.50µs        ? ?/sec    1.05     69.0±0.43µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=64/match=0%                                  1.20     37.8±0.14µs        ? ?/sec    1.00     31.4±0.07µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=64/match=50%                                 1.00     80.2±0.48µs        ? ?/sec    1.03     82.4±0.75µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=0%                       1.00     45.7±0.06µs        ? ?/sec    1.01     45.9±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=50%                      1.03     90.0±0.50µs        ? ?/sec    1.00     87.7±0.31µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=16/list=64/match=0%                       1.01     44.1±0.54µs        ? ?/sec    1.00     43.5±0.07µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=16/list=64/match=50%                      1.02     87.4±0.37µs        ? ?/sec    1.00     86.0±0.40µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=8/list=16/match=0%                        1.00     32.7±0.07µs        ? ?/sec    1.00     32.7±0.06µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=8/list=16/match=50%                       1.01     74.7±0.31µs        ? ?/sec    1.00     74.0±0.20µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=16/match=0%                                   1.00     20.7±0.04µs        ? ?/sec    1.00     20.7±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=16/match=50%                                  1.00     40.3±0.21µs        ? ?/sec    1.00     40.1±0.18µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=256/match=0%                                  1.00     20.8±0.03µs        ? ?/sec    1.00     20.8±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=256/match=50%                                 1.00     38.9±0.27µs        ? ?/sec    1.01     39.2±0.31µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=4/match=0%                                    1.01     21.1±0.02µs        ? ?/sec    1.00     21.0±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=4/match=50%                                   1.00     39.9±0.24µs        ? ?/sec    1.01     40.2±0.18µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=64/match=0%                                   1.00     20.9±0.03µs        ? ?/sec    1.00     20.9±0.11µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=64/match=50%                                  1.02     39.9±0.69µs        ? ?/sec    1.00     39.2±0.28µs        ? ?/sec

Resource Usage

in_list_strategy — base (merge-base)

Metric Value
Wall time 1625.3s
Peak memory 40.7 MiB
Avg memory 30.9 MiB
CPU user 1857.8s
CPU sys 1.6s
Peak spill 0 B

in_list_strategy — branch

Metric Value
Wall time 1615.4s
Peak memory 42.7 MiB
Avg memory 32.1 MiB
CPU user 1861.4s
CPU sys 1.6s
Peak spill 0 B

File an issue against this benchmark runner

@codecov-commenter

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 81.47%. Comparing base (c56a7ab) to head (c8c8c9b).

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main   #24747      +/-   ##
==========================================
- Coverage   81.47%   81.47%   -0.01%     
==========================================
  Files        1122     1122              
  Lines      404140   404137       -3     
  Branches   404140   404137       -3     
==========================================
- Hits       329284   329272      -12     
- Misses      55546    55551       +5     
- Partials    19310    19314       +4     

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

physical-expr Changes to the physical-expr crates

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants