Commit ba2c2d7
authored
unicodedata: Fix Bidirectional, improve parser (#8548)
We can save space by calculating the diffs between modern Unicode and
3.2.0 and storing membership information where valid. This avoids
storing entire tables for 3.2.0, and is also more correct in the long
run since it handles absence from 3.2.0 correctly. I switched over Bidi
to this new method which partially fixed the test. Unfortunately, our
Unicode data is more up to date than Python 3.14 so the test fails for
modern Unicode. I updated the test to 3.15 as per review, and now our
bidi passes the test.1 parent 48a3a1f commit ba2c2d7
4 files changed
Lines changed: 14005 additions & 61 deletions
File tree
- Lib/test
- crates/unicode
- src
- unicode/ucd32
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | | - | |
| 311 | + | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
| |||
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
332 | 335 | | |
333 | 336 | | |
334 | 337 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | | - | |
| 85 | + | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
93 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
94 | 102 | | |
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
| |||
197 | 205 | | |
198 | 206 | | |
199 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
200 | 277 | | |
201 | 278 | | |
202 | 279 | | |
203 | 280 | | |
204 | 281 | | |
205 | 282 | | |
206 | 283 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | 284 | | |
211 | 285 | | |
212 | 286 | | |
213 | 287 | | |
214 | | - | |
215 | 288 | | |
216 | 289 | | |
217 | 290 | | |
| |||
223 | 296 | | |
224 | 297 | | |
225 | 298 | | |
226 | | - | |
227 | 299 | | |
228 | 300 | | |
229 | 301 | | |
| |||
270 | 342 | | |
271 | 343 | | |
272 | 344 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | 345 | | |
294 | 346 | | |
295 | 347 | | |
| |||
602 | 654 | | |
603 | 655 | | |
604 | 656 | | |
| 657 | + | |
605 | 658 | | |
606 | 659 | | |
607 | 660 | | |
608 | 661 | | |
| 662 | + | |
609 | 663 | | |
610 | 664 | | |
611 | 665 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | | - | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
90 | 110 | | |
91 | | - | |
| 111 | + | |
92 | 112 | | |
93 | 113 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
108 | 118 | | |
109 | 119 | | |
110 | 120 | | |
| |||
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
157 | | - | |
| 167 | + | |
158 | 168 | | |
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
| |||
168 | 178 | | |
169 | 179 | | |
170 | 180 | | |
171 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
172 | 183 | | |
173 | 184 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
176 | 188 | | |
177 | 189 | | |
178 | 190 | | |
| |||
192 | 204 | | |
193 | 205 | | |
194 | 206 | | |
195 | | - | |
| 207 | + | |
196 | 208 | | |
197 | 209 | | |
198 | 210 | | |
| |||
230 | 242 | | |
231 | 243 | | |
232 | 244 | | |
233 | | - | |
| 245 | + | |
234 | 246 | | |
235 | 247 | | |
236 | 248 | | |
| |||
296 | 308 | | |
297 | 309 | | |
298 | 310 | | |
299 | | - | |
| 311 | + | |
300 | 312 | | |
301 | 313 | | |
302 | 314 | | |
| |||
307 | 319 | | |
308 | 320 | | |
309 | 321 | | |
310 | | - | |
| 322 | + | |
311 | 323 | | |
312 | 324 | | |
313 | 325 | | |
| |||
318 | 330 | | |
319 | 331 | | |
320 | 332 | | |
321 | | - | |
| 333 | + | |
322 | 334 | | |
323 | 335 | | |
324 | 336 | | |
| |||
328 | 340 | | |
329 | 341 | | |
330 | 342 | | |
331 | | - | |
332 | | - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
333 | 346 | | |
334 | 347 | | |
335 | 348 | | |
| |||
0 commit comments